Taylor Swift passa por Portugal em 2024

por Comunidade Cultura e Arte,    20 Junho, 2023
Taylor Swift passa por Portugal em 2024
PUB

Foi hoje confirmado que a etapa europeia da digressão Taylor Swift | The Eras Tour, que terá início a 9 de maio de 2024 em Paris e terminará a 17 de agosto de 2024 em Londres, passará por Portugal. A 24 de maio de 2023, no Estádio da Luz, a cantora norte-americana dará o seu primeiro concerto no nosso país.

Os fãs que querem assistir aos espetáculos têm a oportunidade de se inscrever para comprarem bilhetes para a Taylor Swift | The Eras Tour ainda antes da venda, devendo para tal efectuar o registo na página oficial de registo de bilhetes de cada cidade AQUI até sexta-feira, 23 de junho, às 23:59 (hora local em Portugal).

Os fãs registados que receberem um código único terão acesso prioritário à compra de bilhetes em cada cidade, nas datas e horas de venda especificadas em baixo. Os fãs que pretendam ter a oportunidade de aceder à venda de bilhetes em várias cidades devem inscrever-se uma vez para cada uma.

O registo não garante o acesso à venda ou aos bilhetes. As informações completas sobre o processo de registo estão disponíveis em Taylorswift.com/tour, clicando em cada cidade.

Os bilhetes para todas as datas da digressão europeia estarão disponíveis por ordem de chegada, enquanto existir stock.

A tour completa de Taylor Swift na Europa é a seguinte:

9 Maio​​, Paris, France​,​​ Paris La Défense Arena​​ | 3ºF, 11 Julho, 10H
10 Maio​​, Paris, France​,​ Paris La Défense Arena​ ​| 3ºF,  11 Julho, 10H
17 Maio, Stockholm, Sweden​,​ Friends Arena​​​ |  3ºF, 11 Julho, 14h
24 Maio, Lisbon, Portugal​​​, Estádio da Luz | ​​​ 4ºF, 12 Julho, 12H
30 Maio, ​​Madrid, Spain​​,​ Estadio Santiago Bernabéu | ​ 5ºF, 13 Julho, 14h
2 Junho, ​​Lyon, France​,​ Groupama Stadium | ​​ 3ºF, 11 Julho, 10H
7 Junho, ​​Edinburgh, UK, ​​​BT Murrayfield Stadium​​ | 4ºF, 19 Julho, 14H
8 Junho, ​​Edinburgh, UK, ​​​BT Murrayfield Stadium​​ | 4ºF, 19 Julho, 14H
14 Junho, ​​Liverpool, UK​,​​ Anfield Stadium | ​​​ 5ºF,  20 Julho, 14h
15 Junho, ​​Liverpool, UK, ​​​Anfield Stadium | ​​​ 5ºF, 20 July, 14H
18 Junho, ​​Cardiff, UK​​​, Principality Stadium​​ |  5ºF, 20 Julho, 14H
21 Junho, ​​London, UK, ​​​Wembley Stadium | ​​3ºF, 18 Julho, 14H
22 Junho, ​​London, UK​​​, Wembley Stadium | ​​3ºF, 18 Julho, 14H
28 Junho​,​ Dublin, Ireland​​​, Aviva Stadium​​​ | 5ºF, 13 Julho, 10H
29 Junho, ​​Dublin, Ireland​​​, Aviva Stadium | ​​​ 5ºF, 13 Julho,10H
5 Julho​​, Amsterdam, Netherlands,​​ Johan Cruijff ArenA | ​​4ºF, 12 Julho, 14H 
6 Julho​,​ Amsterdam, Netherlands​,​ Johan Cruijff ArenA​ ​| 4ºF, 12 Julho, 14H 
9 Julho​,​ Zurich, Switzerland​​, Stadion Letzigrund Zürich​​ | 5ºF, 13 Julho, 10H
13 Jullho, Milan, Italy​​​, San Siro Stadium​​​ | 5ºF, 13 Julho, 12H
18 Julho, Gelsenkirchen, Germany,​​ VELTINS-Arena​​​ | 4ºF, 12 Jullho, 10H
23 Julho, ​​Hamburg, Germany​​, Volksparkstadion​​​ |  4ºF, 12 Julho, 10H
27 Julho, ​​Munich, Germany​​, Olympiastadion | ​​​ 4ºF, 12 Julho, 10H
2 Agosto, ​​Warsaw, Poland​​​, PGE Narodowy | ​​​ 4ºF, 12 Julho, 12H
9 Agosto, ​​Vienna, Austria​​​, Ernst-Happel-Stadion | ​​ 3ºF, 11 Julho, 12H
16 Agosto, ​London, UK, ​​​Wembley Stadium​​ |  3ºF, 18 Julho, 14H
17 Agosto, ​London, UK​​​, Wembley Stadium | ​​ 3ºF 18 Julho, 14h

Gostas do trabalho da Comunidade Cultura e Arte?

Podes apoiar a partir de 1€ por mês.

Artigos Relacionados